home |

「Model 320D」内の特許取得技術はまったくユニークなものです。従来の設計の発想を超えて、Model 320D は優秀なレベル制御と未曾有の透明度を有する音声処理を提供します。Model 320D の性能に匹敵する製品は他にありません。「DVG」、「DRC」、「FDL」等のアルゴリズムには未だにライバルがいません。
「Dynamic Verification Gate」と「Silence Gate」を含む Model 320D の「Frequency Discriminate Leveler」セクションは、動作していることを隠すような極めて複雑なアルゴリズムでオーディオ・ストリームの音量レベルをゆっくりと調整します。このセクションは異なる周波数には異なる動作を行い、音が止まると処理を停止し、音が再度現れると即座に動作を再開しますのでプログラムのバックグラウンド・ノイズが増加するという煩わしさがありません。聴いてみるとレベルは均されていますが、レベルがシフトしているのを感じることはありません。
Model 320D の「Variable Slope Compressor」と「Dynamic Recovery Computer」と「Dynamic Verification Gate」はソース・オーディオの変化するテクスチャーにマッチするように適応的[アダプティブ]なコンプレッションを行います。ポンピングやその他の副産物は耳に付きません。ただばらつきの少ないラウドネスの極めてナチュラルなサウンドがあります。
Model 320D のリミッターは平均プログラム・レベルを超えるピークに働きますのでどんなアナログまたはデジタル録音システムでも簡単に扱うことができます。
Model 320D は前面パネルの選択によって 2 台の独立したモノのプロセッサーとして、あるいは 1 台のリンクされたステレオ・プロセッサーとして動作できます。これはアナログ及びデジタル入出力についても同様です。
アナログ入力を使う場合、デジタル出力には Model 320D の処理が適用されます。デジタル入力を使う場合、アナログ出力には Model 320D の処理が適用されて適切に均されます。
Aphex は修理やキャリブレーションの必要なしに長持ちする製品を製造しています。10 年間あるいはそれ以上も同じラックに入れられたまま文字通り 24 時間使用されている「Compellor®」も何台かあります。「Compellor®」を導入すれば安心して処理を任せることができます。
| 公称動作レベル:背面でユーザー選択可能 | +4 dBu | -10 dBV | |
| アナログ入力 | |||
| コネクター | メス XLR 3 ピン | ||
| タイプ | トランスレス・サーボ・バランス式、RFI フィルター付き | ||
| インピーダンス | 22 kΩ(バランス)、11 kΩ(アンバランス) | ||
| 動作レベル | +4 dBu または -10 dBv、ユーザー選択可能 | ||
| 最大入力レベル | +27 dBu(基準 = +8)、+25 dBu(基準 = +4) | +10 dBV(基準 = -10) | |
| CMRR | >90 dB(@100 Hz)、>70 dB(@1 kHz)、>50 dB(@20 kHz) | ||
| デジタル入力 | |||
| コネクター | メス XLR 3 ピン | ||
| タイプ | トランスフォーマー・バランス | ||
| インピーダンス | 110 Ω | ||
| アナログ出力 | |||
| コネクター | オス XLR 3 ピン | ||
| タイプ | 電子サーボ・バランス式(アンバランス、6 dB ロスなし) | ||
| インピーダンス | 65 Ω バランスまたはアンバランス(公称負荷 600 Ω またはそれ以上) | ||
| 最大出力レベル(バランス) | +25 dBu(基準 = +4) | +10.8 dBV(基準 = -10) | |
| 最大出力レベル(アンバランス) | +20 dBu(基準 = +4) | +10.8 dBV(基準 = -10) | |
| デジタル出力 | |||
| コネクター | オス XLR 3 ピン | ||
| タイプ | トランスフォーマー・バランス | ||
| インピーダンス | 110 Ω | ||
| オーディオ | |||
| 周波数特性 | 10 Hz 〜 65 kHz ±1 dB | ||
| ハム及びノイズ(ユニティ・ゲインでの 1 kHz 信号音、 ゲイン・リダクション無し) | -67 dBu(基準 = +4) | -86 dBV(基準 = -10) | |
| ハム及びノイズ(ユニティ・ゲインでの 1 kHz 信号音、 10 dB のゲイン・リダクション時) | -74 dBu(基準 = +4) | -89 dBV(基準 = -10) | |
| クロストーク(@20 kHz) | -65 dBu(基準 = +4) | -78 dBV(基準 = -10) | |
| 動的 THD | 0.05%(typ. 1 kHz、20 dB ゲイン・リダクション時) | ||
| 静的 THD | 0.025%(最大出力レベル時) | ||
| IMD(最大出力時) | 0.13%(基準 = +4) | 0.4%(基準 = -10) | |
| システム機能 | コンプレッション、周波数弁別レベリング、ピーク・リミッター、Dynamic Verification Gate(DVG)、Dynamic Recovery Computer(DRC)、サイレンス・ゲート、ステレオ・エンハンス | ||
| スレッショルド | |||
| コンプレッサー | 公称レベルの 30 dB 下 | ||
| レベラー | 公称レベルの 30 dB 下 | ||
| リミッター | 公称レベルの 14 dB 上 | ||
| レシオ | |||
| コンプレッサー | 1.1:1 〜 3:1、プログラム依存 | ||
| レベラー | 20:1 | ||
| リミッター | >30:1 | ||
| アタック・タイム | |||
| コンプレッサー | 5 〜 50 ms、プログラム依存 | ||
| レベラー(高速) | 20 Hz = 1.5 s >1 kHz 周波数弁別レベラー | ||
| レベラー(低速) | 20 Hz = 5 s >1 kHz 周波数弁別レベラー | ||
| リミッター | 1 μs | ||
| リリース・タイム | |||
| コンプレッサー | 200 ms 〜 1 s、プログラム依存 | ||
| レベラー(高速) | 3 s | ||
| レベラー(低速) | 10 s | ||
| リミッター | 200 ms | ||
| デジタル・オーディオ | |||
| 入力サンプル・レート | 32、44.1、48、88.2、96 kHz±3% にロック | ||
| 入出力タイプ | AES/EBU 110 Ω XLR | ||
| デフォルト出力サンプル・レート | 標準で 48 kHz(クリスタル交換でユーザー選択可能) | ||
| ワードクロック | サポートせず | ||
| 他の仕様 | |||
| 電源 | AC 100 V、50/60 Hz、20 W | ||
| 寸法 | 44.5 × 482.6 × 257 mm(ケーブル用スペースを含む) | ||
| 本体重量 | 3.6 kg | ||
仕様は予告なく変更されることがあります。
価格表はこちら。