home |

Aphex「Model 722」Dominator II は幅広い用途に適合するように設計されたステレオ・マルチバンド・ピーク・リミッターです。マルチバンド技法ならびに特許取得の Aphex 技術を使用することにより、深いリミッティングが可能になり、リミッティング動作が特に耳に付かないようになっていますので、音質を保ちながら高いラウドネスが得られます。どんなリミッティング・デプス(深さ)でも、Dominator II には通常はリミッターに帰される人工的な副産物がありません。
ピーク・オーバーシュート保護リミッターとしてピーク・レベルがユーザー設定可能な出力レベルを絶対に超えないように動作している Dominator II は耳で聴いてもその存在を知覚することができません。さらに、Dominator II があれば高い音声デンシティと増大したパンチという望ましいリミッティング効果がすぐにでも得られます。
Model 722 は放送向けにプリエンファシス及びディエンファシス回路を搭載しています。
| レンジ設定: | 0 dB | -10 dB |
| オーディオ | ||
| 周波数特性 | 10 Hz 〜 50 kHz ±0.5 dB | 同じ |
| 公称ゲイン | 0 dB +14 dB/-21 dB | 0 dB +8 dB/-21 dB |
| Signal/Noise(基準 +4 dBm) | -84 dB | -94 dB |
| THD(基準 1 kHz、リミッティング無し) | <0.006%(+12 dBu 入力) | <0.006%(+2 dBu 入力) |
| SMPTE IMD | <0.006% | <0.006% |
| 最大入力レベル(MIL) | +26 dBu | +16 dBu |
| 最大出力レベル(MOL)* *(MOL はピーク・シーリング設定によって制約されます。 出力段は 600 Ω 負荷に +25 dBu を送出できます) | +24 dBm ピーク | +14 dBm ピーク |
| クロストーク | -60 dB(10 kHz まで) | 同じ |
| ダイナミック・レンジ | 104 dB | 同じ |
| 入力及び出力 | ||
| 入力回路 | サーボ・バランス式、トランスフォーマーレス | |
| 出力回路 | サーボ・バランス式、トランスフォーマーレス | |
| 入力コネクター | メス XLR 3 ピン | |
| 出力コネクター | オス XLR 3 ピン | |
| 入力インピーダンス | 19.5 kΩ(未終端)。背面パネルのスイッチによる 600 Ω(バイパス時はターミネーターは浮きます) | |
| 出力インピーダンス | 65 Ω | |
| 入力 CMRR | 50 dB 以上(20 Hz 〜 20 kHz) | |
| 入力 RF リジェクション | 40 dB 以上(800 kHz にて)。60 dB 以上(2 MHz 以上) | |
| コントロール及び調整 | ||
| 入力ゲイン | +14 dB/-21 dB | +8 dB/-21 dB |
| LF EQ | ±5 dB | |
| LF クロスーバー | 100 Hz/210 Hz | |
| HF EQ | ±5 dB | |
| HF クロスオーバー | 1.7 kHz/3.4 kHz | |
| リリース・タイム | 150 ms 〜 7 s | |
| デンシティ | -5 〜 +5 RCH | |
| 出力シーリング | -9 〜 +24 dB(ピーク)(= 正弦波のピーク値) | |
| 他の仕様 | ||
| 電源 | AC 100 V 50/60 Hz、30 W | |
| 電源ヒューズ | AC 100 V = 0.375 A スローブロー | |
| 寸法 | 482.6 × 44.5 × 241.2 mm | |
| 本体重量 | 4.08 kg | |
仕様は予告なく変更されることがあります。
価格表はこちら。