GENELEC 8050A
| 仕様 | ||
| 入力フォーマット | アナログ | |
|---|---|---|
| 音圧レベル | ||
| 定格音圧(100 Hz 〜 3 kHz) | ≥ 110 dB SPL | |
| ミュージック・パワー | ≥ 120 dB SPL @ 1m | |
| ドライバー | ||
| 低域 | 205 mm(8") | |
| 高域 | 25 mm(1")メタル・ドーム | |
| クロスオーバー周波数 | 1.8 kHz | |
| 周波数特性(フリーフィールド) | 38 Hz 〜 20 kHz(± 2 dB) | |
| アンプ出力 /ch | ||
| 低域 | 150 W | |
| 高域 | 120 W | |
| スピーカー寸法(H × W × D) | 433 × 286 × 278 mm (Iso-Pod™ 使用時高さ 452 mm) | |
| アンプ寸法 | スピーカー・キャビネット内に組み込み | |
| 重量 | 12.7 kg | |
仕様は予告なく変更されることがあります。
