GENELEC 6010A
| 仕様 | ||
| 入力フォーマット | アナログ | |
|---|---|---|
| 音圧レベル | ||
| 定格音圧(100 Hz 〜 3 kHz) | ≥ 93 dB SPL | |
| ミュージック・パワー | ≥ 102 dB SPL @ 1 m | |
| ドライバー | ||
| 低域 | 76 mm(3") | |
| 高域 | 19 mm(3/4")メタル・ドーム | |
| クロスオーバー周波数 | 3.0 kHz | |
| 周波数特性(フリーフィールド) | 74 Hz 〜 18 kHz(± 2.5 dB) | |
| アンプ出力 /ch | ||
| 低域 | 12 W | |
| 高域 | 12 W | |
| 外形寸法(H × W × D) | 181 × 121 × 114 mm (Iso-Pod™ 使用時高さ 195 mm) | |
| 重量 | 1.4 kg | |
仕様は予告なく変更されることがあります。
