GENELEC 1038B
| 仕様 | ||
| 入力フォーマット | アナログ | |
|---|---|---|
| 音圧レベル | ||
| 定格音圧(100 Hz 〜 3 kHz) | ≥120 dB SPL | |
| ミュージック・パワー | ≥124 dB SPL @ 2 m | |
| ドライバー | ||
| 低域 | 381 mm(15") | |
| 中域 | 127 mm(5")+ DCW | |
| 高域 | 25 mm(1")メタル・ドーム + DCW | |
| クロスオーバー周波数 | 410 Hz、3 kHz | |
| 周波数特性(フリーフィールド) | 35 Hz 〜 20 kHz(± 2.5 dB) | |
| アンプ出力 /ch | ||
| 低域 | 400 W | |
| 中域 | 120 W | |
| 高域 | 120 W | |
| スピーカー寸法(H × W × D) | 810 × 480 × 420 mm | |
| アンプ寸法 | スピーカー・キャビネット内に組み込み | |
| スピーカー重量 | 60 kg | |
仕様は予告なく変更されることがあります。
