GENELEC 7070A
| 仕様 | ||
| 最大出力音圧レベル(30 〜 85 Hz、1 m 距離) | ≥112 dB SPL | |
|---|---|---|
| 入力 | 6 メイン + LFE アナログ・チャンネル | |
| SUM OUT 出力 | 1 | |
| ドライバー | 305 mm(12") | |
| 周波数特性(フリーフィールド) | 19 〜 85(120)Hz ±3 dB | |
| 手動アコースティック・コントロール | ||
| サブウーファー・レベル制御 | +12 〜 -6 dBu(可変) | |
| 低域ロールオフ | 0 〜 -6 dB(2 dB/step) | |
| 位相調整 | 0 〜 270°(90°/step)@85 Hz | |
| アンプ出力 | 250 W | |
| 寸法(H × W × D) | 625 × 555 × 490 mm | |
| 重量 | 50 kg | |
仕様は予告なく変更されることがあります。
