C8234 4ch Mic In RJ-45
- 4 系統の高品質マイク/ライン入力
- 24 ビット Δ-Σ A/D コンバーター
- 96 kHz までのサンプル・レート
- デジタル制御ゲイン 0 〜 +65 dB
- 最大ライン入力レベル +20 dBu
- -10 dB のパッド・アッテネーション(ライン)
- フローティング・バランスのアナログ入力
- チャンネル間の電子アイソレーション
- 48 V ファンタム電源
主な特長:
仕様
| 音声 |
| ダイナミック・レンジ | 110 dB(RMS)、デジタル・フルスケール |
| THD+N | < 0.09%(最大入力レベルにて) |
| EIN | 126.5 dB(マイク、RMS、200 Ω 負荷、40 dB ゲインにて) |
| 最大入力レベル | + 15 dBu(マイク)、+22 dBu(ライン) |
| 周波数特性 | 48 kHz fs = 10 Hz(-3 dB)〜 20 kHz(-0.5 dB) 96 kHz fs = 10 Hz(-3 dB)〜 40 kHz(-0.5 dB) |
| クロストーク | > 90 dB(20 kHz) |
| CMMR | > 80 dB(20 kHz) |
| 入力インピーダンス | マイク= 9 kΩ、differential ライン= 20 kΩ、differential |
| ゲイン | 0 dB、+10 dB 〜 +65 dB(1 dB ステップ) |
| デジタル出力 | 解像度= 24 ビット サンプル・レート= 32 〜 96 kHz |
| 入力コネクター | RJ-45(4, 5, shield = ground、3 = live、6 = return) |
| 一般 |
| バックプレーン・コネクター | DIN41612 準拠、64 ピン、a+b、オス |
| 電源 | DC +5 V |
| 消費電力 | 約 1,300 mA |
| 寸法 | 3RU、8HP、奥行き 160 mm |
仕様は予告なく変更されることがあります。
|